入学志願者数/入学者数
年度 | 入学定員 | 入学志願者数 | 入学者数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 合計 | 男 | 女 | 合計 | ||
2021 | 85 | 55 | 926 | 981 | 2 | 91 | 93 |
2022 | 85 | 38 | 901 | 939 | 0 | 88 | 88 |
2023 | 85 | 42 | 704 | 746 | 7 | 80 | 87 |
2024 | 85 | 29 | 663 | 692 | 3 | 82 | 85 |
2025 | 85 | 28 | 742 | 770 | 6 | 91 | 97 |
※ 2021年4月1日 大学統合により大阪医科薬科大学となる
※2025年5月1日現在
看護学部看護学科 在学者数
学年 (入学・収容定員) |
1年 (85) |
2年 (85) |
3年 (85) |
4年 (85) |
合計 (340) |
---|---|---|---|---|---|
男 | 6 | 3 | 7 | 0 | 16 |
女 | 91 | 80 | 81 | 92 | 344 |
合計 (うち留年経験者数) |
97 (0) |
83 (0) |
88 (2) |
92 (5) |
360 (7) |
定員充足率 | 114.12% | 97.65% | 103.53% | 108.24% | 105.88% |
教員一人あたり 学生数 |
2.26 | 1.93 | 2.05 | 2.14 | 8.37 |
※令和6年度退学・除籍者数: 2名(中退率:0.56%)
※2025年5月1日現在
※無断転載禁止
※無断転載禁止
入学年度別在学状況
入学年度 | 入学定員 | 入学者数 | 在学者数 | ストレート率 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 小計 | ||||||||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||||
2021年度以前 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 6 | 6 | - |
2022年度 | 85 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 87 | 87 | 0 | 88 | 88 | 98.86% |
2023年度 | 85 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 79 | 86 | 7 | 79 | 86 | 100% | |||
2024年度 | 85 | 85 | 0 | 0 | 0 | 3 | 80 | 83 | 3 | 80 | 83 | 100% | ||||||
2025年度 | 85 | 97 | 6 | 91 | 97 | 6 | 91 | 97 | - | |||||||||
合計 | 340 | 357 | 6 | 91 | 97 | 3 | 80 | 83 | 7 | 81 | 88 | 0 | 92 | 92 | 16 | 344 | 360 |
※2025年5月1日現在